
Akaryakıt fiyatları son dakika 12 Mart 2022! Akaryakıt, LPG, motorin, mazot ve benzin fiyatları ne kadar ve benzinin 1 litresi kaç TL oldu?
Akaryakıt fiyatları son dakika 12 Mart 2022! Araç sahiplerini yakından ilgilendiren benzin fiyatları güncel listesi merak ediliyor. Peki, Akaryakıt, LPG, motorin, mazot ve benzin fiyatları ne kadar ve benzinin 1 litresi kaç TL oldu?
Rusya Ukrayna savaşı sebebiyle akaryakıt benzin fiyatları son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Piyasalarda benzin fiyatı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanırken 12 Mart benzin fiyatları güncel liste açıklandı. Peki 12 Mart 2022 Bugün Akaryakıt, LPG, motorin, mazot ve benzin fiyatları ne kadar ve 1 litresi kaç TL? İşte 12 Mart 2022 benzin fiyatı son durum…
AKARYAKIT FİYATLARI 12 MART 2022!
1 LİTRE BENZİN KAÇ LİRA?
İşte güncel akaryakıt ve benzin fiyatları son durum;
BENZİN FİYATLARI
İSTANBUL: 20,35
ANKARA: 20,44
İZMİR: 20,46
LPG LİTRE FİYATI
Ankara: 10,78
İstanbul: 10,68
İzmir: 10,62
MOTORİN FİYATI
İSTANBUL: 22,82
ANKARA: 22,90
İZMİR: 22,90
(Yukarıda yer alan rakamlar ortalama fiyatlardır.)
Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş.'nin 11.03.2022 tarihli KDV dahil tavsiye edilen yakıt satış fiyatlarıdır.
İl | Benzin (Aytemiz Optimum Kurş. 95 Oktan) (TL/lt) | Motorin (Aytemiz Dizel) (TL/lt) | Motorin (Aytemiz Optimum Dizel) (TL/lt) | Kalorifer Yakıtı (TL/kg) | Fuel Oil (TL/kg) |
Adana | 20,53 | 22,96 | 22,99 | 19,95 | 16,75 |
Adıyaman | 20,63 | 23,04 | 23,07 | 19,99 | 16,78 |
Afyonkarahisar | 20,53 | 22,96 | 22,99 | 19,95 | 16,75 |
Ağrı | 20,68 | 23,13 | 23,16 | 20,02 | 16,81 |
Amasya | 20,54 | 22,98 | 23,01 | 19,96 | 16,75 |
Ankara | 20,44 | 22,90 | 22,93 | 19,97 | 16,78 |
Antalya | 20,56 | 23,01 | 23,04 | 19,92 | 16,72 |
Artvin | 20,62 | 23,05 | 23,08 | 19,96 | 16,77 |
Aydın | 20,51 | 22,94 | 22,97 | 19,91 | 16,71 |
Balıkesir | 20,52 | 22,96 | 22,99 | 19,92 | 16,72 |
Bilecik | 20,40 | 22,86 | 22,89 | 19,92 | 16,72 |
Bingöl | 20,60 | 23,06 | 23,09 | 20,02 | 16,83 |
Bitlis | 20,76 | 23,22 | 23,25 | 20,03 | 16,84 |
Bolu | 20,41 | 22,87 | 22,90 | 19,92 | 16,72 |
Burdur | 20,58 | 23,03 | 23,06 | 19,94 | 16,74 |
Bursa | 20,40 | 22,86 | 22,89 | 19,95 | 16,72 |
Çanakkale | 20,53 | 22,97 | 23,00 | 19,93 | 16,73 |
Çankırı | 20,47 | 22,92 | 22,95 | 19,96 | 16,76 |
Çorum | 20,54 | 22,98 | 23,01 | 19,94 | 16,76 |
Denizli | 20,52 | 22,97 | 23,00 | 19,93 | 16,73 |
Diyarbakır | 20,73 | 23,19 | 23,22 | 20,00 | 16,80 |
Edirne | 20,43 | 22,88 | 22,91 | 19,93 | 16,74 |
Elazığ | 20,71 | 23,14 | 23,17 | 20,00 | 16,80 |
Erzincan | 20,61 | 23,04 | 23,07 | 19,96 | 16,77 |
Erzurum | 20,63 | 23,06 | 23,09 | 19,97 | 16,78 |
Eskişehir | 20,42 | 22,88 | 22,91 | 19,93 | 16,74 |
Gaziantep | 20,60 | 23,01 | 23,04 | 19,95 | 16,75 |
Giresun | 20,56 | 23,00 | 23,03 | 20,11 | 16,97 |
Gümüşhane | 20,58 | 23,01 | 23,04 | 19,99 | 16,75 |
Hakkari | 20,85 | 23,30 | 23,33 | 20,09 | 16,91 |
Hatay | 20,55 | 22,97 | 23,00 | 19,93 | 16,73 |
Isparta | 20,61 | 23,06 | 23,09 | 19,94 | 16,75 |
Mersin | 20,51 | 22,94 | 22,97 | 19,95 | 16,76 |
İstanbul / Avrupa | 20,34 | 22,79 | 22,82 | 19,91 | 16,71 |
İstanbul / Anadolu | 20,35 | 22,81 | 22,84 | 19,91 | 16,71 |
İzmir | 20,46 | 22,90 | 22,93 | 19,89 | 16,69 |
Kars | 20,67 | 23,10 | 23,13 | 19,99 | 16,80 |
Kastamonu | 20,54 | 22,98 | 23,01 | 19,96 | 16,76 |
Kayseri | 20,55 | 22,99 | 23,02 | 19,99 | 16,80 |
Kırklareli | 20,40 | 22,85 | 22,88 | 19,93 | 16,73 |
Kırşehir | 20,46 | 22,90 | 22,93 | 20,00 | 16,80 |
Kocaeli | 20,35 | 22,80 | 22,83 | 19,90 | 16,70 |
Konya | 20,59 | 23,03 | 23,06 | 19,99 | 16,79 |
Kütahya | 20,52 | 22,98 | 23,01 | 19,94 | 16,74 |
Malatya | 20,66 | 23,06 | 23,09 | 19,98 | 16,79 |
Manisa | 20,49 | 22,94 | 22,97 | 19,89 | 16,70 |
Kahramanmaraş | 20,61 | 23,02 | 23,05 | 19,94 | 16,75 |
Mardin | 20,73 | 23,17 | 23,20 | 20,00 | 16,81 |
Muğla | 20,54 | 22,99 | 23,02 | 19,93 | 16,73 |
Muş | 20,76 | 23,22 | 23,25 | 20,04 | 16,87 |
Nevşehir | 20,56 | 22,99 | 23,02 | 20,10 | 16,79 |
Niğde | 20,55 | 22,98 | 23,01 | 19,97 | 16,78 |
Ordu | 20,54 | 22,97 | 23,00 | 19,94 | 16,75 |
Rize | 20,55 | 22,99 | 23,02 | 19,93 | 16,74 |
Sakarya | 20,38 | 22,83 | 22,86 | 19,90 | 16,71 |
Samsun | 20,50 | 22,94 | 22,97 | 19,92 | 16,73 |
Siirt | 20,76 | 23,22 | 23,25 | 20,03 | 16,84 |
Sinop | 20,54 | 22,98 | 23,01 | 19,92 | 16,73 |
Sivas | 20,56 | 23,00 | 23,03 | 20,00 | 16,80 |
Tekirdağ | 20,36 | 22,81 | 22,84 | 19,92 | 16,72 |
Tokat | 20,55 | 22,99 | 23,02 | 19,95 | 16,77 |
Trabzon | 20,55 | 22,98 | 23,01 | 19,92 | 16,73 |
Tunceli | 20,58 | 23,04 | 23,07 | 20,02 | 16,83 |
Şanlıurfa | 20,68 | 23,08 | 23,11 | 19,97 | 16,78 |
Uşak | 20,53 | 22,98 | 23,01 | 19,93 | 16,73 |
Van | 20,80 | 23,26 | 23,29 | 20,06 | 16,87 |
Yozgat | 20,48 | 22,93 | 22,96 | 19,96 | 16,77 |
Zonguldak | 20,42 | 22,89 | 22,92 | 19,93 | 16,74 |
Aksaray | 20,57 | 23,01 | 23,04 | 19,98 | 16,79 |
Bayburt | 20,58 | 23,02 | 23,05 | 19,95 | 16,76 |
Karaman | 20,56 | 23,00 | 23,03 | 19,99 | 16,80 |
Kırıkkale | 20,41 | 22,87 | 22,90 | 19,96 | 16,77 |
Batman | 20,72 | 23,17 | 23,20 | 20,02 | 16,83 |
Şırnak | 20,62 | 23,05 | 23,08 | 20,03 | 16,84 |
Bartın | 20,45 | 22,90 | 22,93 | 19,94 | 16,75 |
Ardahan | 20,65 | 23,08 | 23,11 | 19,97 | 16,79 |
Iğdır | 20,71 | 23,14 | 23,17 | 20,02 | 16,83 |
Yalova | 20,37 | 22,83 | 22,86 | 19,91 | 16,71 |
Karabük | 20,44 | 22,90 | 22,93 | 19,94 | 16,75 |
Kilis | 20,45 | 22,88 | 22,91 | 19,94 | 16,75 |
Osmaniye | 20,55 | 22,97 | 23,00 | 19,93 | 16,73 |
Düzce | 20,38 | 22,84 | 22,87 | 19,91 | 16,72 |
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
11 MART'TA BENZİN VE MOTORİNDE ARTIŞ OLMAYACAK
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS)'den yapılan açıklamaya göre, 10 Mart'ta benzine yapılan 79 kuruşluk ve motorine yapılan 2 lira 25 kuruşluk artışın iptal edilmesi nedeniyle geri çekildiği belirtildi.
AKARYAKIT FİYATLARINA YENİ DÜZENLEME GELİYOR: EPDK SİSTEMİ DUYURDU
Kâr marjları artan maliyetlere rağmen aynı kalan akaryakıt istasyonlarıyla ilgili düzenleme geliyor. Taşıt Tanıma Sistemi'ndeki (TTS) komisyoncular aradan çıkacak. Böylece bayi sistemdeki zararını benzin fiyatına yansıtmayacak.