İşte son 1 ayda partilerin oy oranlarındaki değişim! Dikkat çeken seçim anketi

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, son 1 aylık zaman dilimi içindeki 3 farklı yöntemle yapılan anket sonuçlarını paylaştı.

14 Mayıs 2023 seçimlerine günler kala anket şirketlerinin çalışmaları da sıklaşmaya başladı. Son olarak Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi'nden dikkat çeken bir anket sonucu geldi.

18 Mart'tan 16 Nisan'a uzanan 1 aylık zaman dilimi içinde 3 farklı yöntemle yaptığı 4 araştırmanın milletvekilliği seçimi verilerini paylaştı. Anketlerde AKP, CHP, Yeşil Sol Parti ve MHP'nin oy oranlarında artış yaşanırken, Memleket Partisi'nin oy oranının düştüğü görüldü.

Yöneylem Araştırma Direktörü Doç. Dr. Derya Kömürcü tarafından Twitter'da yayımlanan "Seçmenlerin 14 Mayıs Milletvekilliği Seçimi Tercihi" başlıklı 4 anketin tarih ve sonuçları şu şekilde:

AKP

18-20 Mart 2023 - Yüzde 35,1

27-29 Mart 2023 - Yüzde 35

1-7 Nisan 2023 - Yüzde 34,7

14-16 Nisan 2023 - Yüzde 35,8

CHP

18-20 Mart 2023 - Yüzde 28,1

27-29 Mart 2023 - Yüzde 27,6

1-7 Nisan 2023 - Yüzde 28,2

14-16 Nisan 2023 - Yüzde 30,4

HDP/Yeşil Sol

18-20 Mart 2023 - Yüzde 9,7

27-29 Mart 2023 - Yüzde 9,3

1-7 Nisan 2023 - Yüzde 10,1

14-16 Nisan 2023 - Yüzde 10,3

İYİ Parti

18-20 Mart 2023 - Yüzde 9,3

27-29 Mart 2023 - Yüzde 9,5

1-7 Nisan 2023 - Yüzde 9,2

14-16 Nisan 2023 - Yüzde 9,2

MHP

18-20 Mart 2023 - Yüzde 6,9

27-29 Mart 2023 - Yüzde 6,3

1-7 Nisan 2023 - Yüzde 6,8

14-16 Nisan 2023 - Yüzde 7,4

Memleket Partisi 

18-20 Mart 2023 - Yüzde 3,6

27-29 Mart 2023 - Yüzde 4,5

1-7 Nisan 2023 - Yüzde 5,2

14-16 Nisan 2023 - Yüzde 2,6

DEVA

18-20 Mart 2023 - Yüzde 0,4

27-29 Mart 2023 - Yüzde 0,9

1-7 Nisan 2023 - Yüzde 0,1

14-16 Nisan 2023 - ...

Türkiye İşçi Partisi (TİP)

18-20 Mart 2023 - Yüzde 3,2

27-29 Mart 2023 - Yüzde 3,3

1-7 Nisan 2023 - Yüzde 2,5

14-16 Nisan 2023 - Yüzde 2,2

Yeniden Refah Partisi

18-20 Mart 2023 - Yüzde 1,6

27-29 Mart 2023 - Yüzde 1,1

1-7 Nisan 2023 - Yüzde 1

14-16 Nisan 2023 - Yüzde 0,5

Diğer 

18-20 Mart 2023 - Yüzde 2

27-29 Mart 2023 - Yüzde 2,5

1-7 Nisan 2023 - Yüzde 2,2

14-16 Nisan 2023 - Yüzde 1,6

Gündem Haberleri

DEVA Partili Danış: “Türkiye’nin Asıl İhtiyacı Temiz Siyaset”
Kılıçdaroğlu’nun iddialarının araştırılması Meclis ve yargı gündeminde
Kılıçdaroğlu MYK Listesini yarın açıklıyor: A Takımı'nda Kimler Var?
Kılıçdaroğlu'ndan milletvekillerine yazı: Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak
Bayramda sofralara dikkat: 'Kontrolsüz et tüketimi kalp krizi riskini artırabilir’