Talih kuşu onların başına konacak! 5 yıl daha erken emekli olunacak

EYT sonrası emeklilikte prim ve yaş düzenlemesi prim günü sayısının azaltılması ve Bağ-Kur ile SSK primlerinin eşitlenmesi gibi önemli değişiklikleri kapsıyor. Erken emekli olmak isteyen Bağ-Kur'lular için bu adım önemli bir destek sağlayacak.

Son düzenleme, Bağ-Kur sigortalılarının emeklilik süreçlerini ve prim yükümlülüklerini önemli ölçüde etkileyecek ve yaklaşık 1 milyondan fazla yurttaşı ilgilendirecek bir adım olarak ön plana çıkıyor.

Bu düzenlemenin en dikkat çekici yanı Bağ-Kur'lu vatandaşların primlerinin düşürülmesi ve emeklilik için gerekli olan prim gün sayısının azaltılması hedefi.

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi, Yıl Şartıyla Prim Gün Sayısı, Emeklilik Yaşı Şartı (Erkek için)

31.12.2008 ve sonrası 7100 gün 60 yaş
09.09.1999 ~ 31.12.2008 7000 gün 60 yaş
24.11.1998 ~ 08.09.1999 25 yıl; 5975 gün 58 yaş
24.05.1997 ~ 23.11.1998 25 yıl; 5900 gün 57 yaş
24.11.1995 ~ 23.05.1997 25 yıl; 5825 gün 56 yaş
24.05.1994 ~ 23.11.1995 25 yıl; 5750 gün 55 yaş
24.11.1992 ~ 23.05.1994 25 yıl; 5675 gün 54 yaş
24.05.1991 ~ 23.11.1992 25 yıl; 5600 gün 53 yaş
24.11.1989 ~ 23.05.1991 25 yıl; 5525 gün 52 yaş
24.05.1988 ~ 23.11.1989 25 yıl; 5450 gün 51 yaş
24.11.1986 ~ 23.05.1988 25 yıl; 5375 gün 50 yaş
24.05.1985 ~ 23.11.1986 25 yıl; 5300 gün 49 yaş
24.11.1983 ~ 23.05.1985 25 yıl; 5225 gün 48 yaş
24.05.1982 ~ 23.11.1983 25 yıl; 5150 gün 47 yaş
24.11.1980 ~ 23.05.1982 25 yıl; 5075 gün 46 yaş
24.05.1979 ~ 23.11.1980 25 yıl; 5000 gün 45 yaş
09.09.1976 ~ 23.05.1979 25 yıl; 5000 gün 44 yaş
08.09.1976 ve öncesi 25 yıl; 5000 gün yaş şartı yok

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi, Yıl Şartıyla Prim Gün Sayısı, Emeklilik Yaşı Şartı (Kadın için)

31.12.2008 ve sonrası 7100 gün 58 yaş
09.09.1999 ~ 31.12.2008 7000 gün 58 yaş
24.05.1999 ~ 08.09.1999 20 yıl; 5975 gün 56 yaş
24.05.1998 ~ 23.05.1999 20 yıl; 5975 gün 55 yaş
24.05.1997 ~ 23.05.1998 20 yıl; 5975 gün 54 yaş
24.05.1996 ~ 23.05.1997 20 yıl; 5900 gün 53 yaş
24.05.1995 ~ 23.05.1996 20 yıl; 5825 gün 52 yaş
24.05.1994 ~ 23.05.1995 20 yıl; 5750 gün 51 yaş
24.05.1993 ~ 23.05.1994 20 yıl; 5675 gün 50 yaş
24.05.1992 ~ 23.05.1993 20 yıl; 5600 gün 49 yaş
24.05.1991 ~ 23.05.1992 20 yıl; 5525 gün 48 yaş
24.05.1990 ~ 23.05.1991 20 yıl; 5450 gün 47 yaş
24.05.1989 ~ 23.05.1990 20 yıl; 5375 gün 46 yaş
24.05.1988 ~ 23.05.1989 20 yıl; 5300 gün 45 yaş
24.05.1987 ~ 23.05.1988 20 yıl; 5225 gün 44 yaş
24.05.1986 ~ 23.05.1987 20 yıl; 5150 gün 43 yaş
24.05.1985 ~ 23.05.1986 20 yıl; 5075 gün 42 yaş
24.05.1984 ~ 23.05.1985 20 yıl; 5000 gün 41 yaş
09.09.1981 ~ 23.05.1984 20 yıl; 5000 gün 40 yaş
01.04.1981 ~ 08.09.1981 20 yıl; 5000 gün 38 yaş
01.04.1981 ve öncesi 20 yıl; 5000 gün yaş şartı yok

5 YIL DAHA ERKEN

Değişiklik, küçük esnaf ve Bağ-Kur'lu vatandaşlar adına bir müjde niteliği taşıyor. Bu düzenleme sayesinde 1 milyonun üzerindeki kişi, 5 yıl daha erken emekli olabilecek.

PRİM ŞARTI 9000'DEN 7200 GÜNE İNİYOR

Bağ-Kur'lu vatandaşlar daha az prim ödeyerek emeklilik hakkını elde edebilecek ve emekli olma sürelerini kısaltabilecek. Meclis'e gelecek yeni torba yasa ile Bağ-Kur'luların prim şartı 9 bin günden 7200 güne inecek.

EYT'LİLERİ DE İLGİLENDİRİYOR

Böylece 1800 gün kazanan Bağ-Kur'lular 5 yıl daha az prim ödeyebilecek. Bu düzenleme kapsamına göre EYT'lileri de ilgilendirecek.

SGK'lı çalışanlar Bağ-Kur'lu çalışan arasında 1800 gün yani 5 yıllık süre farkı kaldırılarak emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenecek. Prim düzenlemesiyle erken emeklilik imkanının yanı sıra yüzde 20 daha yüksek emekli aylığı almak mümkün hale gelecek.

GİRİŞ TARİHİNE GÖRE 

2008'de gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuyla işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlendi. Ancak Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) süreyleydi.

Bu nedenle Bağ-Kur'lular daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalıyor. SSK'da 7200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduğunda emekli olurken, Bağ-Kur da ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını birlikte sağlamaları durumunda emekli olabiliyor.

Güncel Haberleri

Ferdi Zeyrek'in sağlık durumunda son durum
Güncel motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e geçmiş olsun telefonu
Çanakkale'de 5.2 büyüklüğünde deprem!
CHP camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz