<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.yurtgazetesi.com.tr/service/rss.xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.yurtgazetesi.com.tr/service/rss.php?feed=atom" rel="self" type="text/xml"/>
		<title><![CDATA[Hava Durumu - Yurt Gazetesi]]></title>
		<description><![CDATA[Yurt, yenilikçi, çağdaş, laik, dürüst, namuslu, bağımsız, gerçek halk gazetesidir]]></description>
		<link>https://www.yurtgazetesi.com.tr/</link>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 19:59:48 +0300</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 26 Oct 2026 19:59:48 +0300</lastBuildDate>
		<language>tr-TR</language>
		<generator>CM News 6.0</generator>
		<!--ttl>5</ttl-->
		<!--category>Newspaper</category-->
					
			<item>
				<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 11:09:00 +0300</pubDate>
				<title><![CDATA[AKOM'dan İstanbul'a fırtına ve sağanak uyarısı: Saat verildi, sıcaklıklar sert düşecek!]]></title>
				<link>https://www.yurtgazetesi.com.tr/hava-durumu/akomdan-istanbula-firtina-ve-saganak-uyarisi-saat-verildi-sicakliklar-s-h271169.html</link>
				<guid isPermaLink="true">https://www.yurtgazetesi.com.tr/hava-durumu/akomdan-istanbula-firtina-ve-saganak-uyarisi-saat-verildi-sicakliklar-s-h271169.html</guid>
								
				<description>
					<![CDATA[
					<p>
						<img src="https://www.yurtgazetesi.com.tr/d/news/260191.jpg" style="border: 1px #ccc solid; padding: 3px; float: left; margin-right: 10px" alt="AKOM'dan İstanbul'a fırtına ve sağanak uyarısı: Saat verildi, sıcaklıklar sert düşecek!"/>
						İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgâr ve sağanak yağış için uyarıda bulundu.
					</p>
					]]>
				</description>
			</item>
					
			<item>
				<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 10:31:00 +0300</pubDate>
				<title><![CDATA[Meteoroloji'den sağanak ve sis uyarısı]]></title>
				<link>https://www.yurtgazetesi.com.tr/hava-durumu/meteorolojiden-saganak-ve-sis-uyarisi-h271136.html</link>
				<guid isPermaLink="true">https://www.yurtgazetesi.com.tr/hava-durumu/meteorolojiden-saganak-ve-sis-uyarisi-h271136.html</guid>
								
				<description>
					<![CDATA[
					<p>
						<img src="https://www.yurtgazetesi.com.tr/d/news/260158.jpg" style="border: 1px #ccc solid; padding: 3px; float: left; margin-right: 10px" alt="Meteoroloji'den sağanak ve sis uyarısı"/>
						Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Ekim 2026 Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.
					</p>
					]]>
				</description>
			</item>
					
			<item>
				<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 10:26:00 +0300</pubDate>
				<title><![CDATA[Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Sağanak ve kuvvetli rüzgâr geliyor: İşte il il hava durumu]]></title>
				<link>https://www.yurtgazetesi.com.tr/hava-durumu/meteorolojiden-hava-durumu-uyarisi-saganak-ve-kuvvetli-ruzgar-geliyor-i-h271116.html</link>
				<guid isPermaLink="true">https://www.yurtgazetesi.com.tr/hava-durumu/meteorolojiden-hava-durumu-uyarisi-saganak-ve-kuvvetli-ruzgar-geliyor-i-h271116.html</guid>
								
				<description>
					<![CDATA[
					<p>
						<img src="https://www.yurtgazetesi.com.tr/d/news/260138.jpg" style="border: 1px #ccc solid; padding: 3px; float: left; margin-right: 10px" alt="Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Sağanak ve kuvvetli rüzgâr geliyor: İşte il il hava durumu"/>
						Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 19 Ekim 2026 Pazartesi gününe ilişkin hava durumu tahminlerini açıkladı.
					</p>
					]]>
				</description>
			</item>
		
	</channel>
</rss>